Inicio → Información práctica → Horario Cursos
Horario Cursos
PRE KÍNDER: PROF. SILVANA CARRASCO – CARMEN GLORIA ARAYA | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | COMUNICACIÓN | MATEMÁTICA | COMUNICACIÓN PIE | MATEMÁTICA PIE | GRAFOMOTRICIDAD |
09:05-09:40 | COMUNICACIÓN | MATEMÁTICA | COMUNICACIÓN PIE | MATEMÁTICA PIE | GRAFOMOTRICIDAD | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | PLAN DE FOMENTO LECTOR | CIENCIAS | PLAN DE FOMENTO LECTOR PIE | CIENCIAS | ARTE |
10:35-11:10 | PLAN DE FOMENTO LECTOR | CIENCIAS | PLAN DE FOMENTO LECTOR | CIENCIAS | ARTE | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | PSICOMOTRICIDAD | MOTRICIDAD FINA | INGLÉS | PSICOMOTRICIDAD | COM. ENTORNO SOCIO CULTURAL |
12:05-12:40 | PSICOMOTRICIDAD | MOTRICIDAD FINA | INGLÉS | PSICOMOTRICIDAD | COM. ENTORNO SOCIO CULTURAL | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:35 | MÚSICA | GRAFOMOTRICIDAD | MOTRICIDAD FINA | ED. EMOCIONAL | |
13:35-14:00 | MÚSICA | GRAFOMOTRICIDAD | MOTRICIDAD FINA | ED. EMOCIONAL |
KÍNDER: PROF. PIROSKA GODOY – CARMEN GLORIA ARAYA | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | COMUNICACIÓN PIE | MATEMÁTICA PIE | COMUNICACIÓN | PSICOMOTRICIDAD | GRAFOMOTRICIDAD |
09:05-09:40 | COMUNICACIÓN PIE | MATEMÁTICA PIE | COMUNICACIÓN | PSICOMOTRICIDAD | GRAFOMOTRICIDAD | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | PLAN DE FOMENTO LECTOR | CIENCIAS | PLAN DE FOMENTO LECTOR | CIENCIAS | ARTE |
10:35-11:10 | PLAN DE FOMENTO LECTOR | CIENCIAS | PLAN DE FOMENTO LECTOR PIE | CIENCIAS | ARTE | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | MOTRICIDAD FINA | PSICOMOTRICIDAD | INGLES | MATEMÁTICA PIE | COM. ENTORNO SOCIO CULTURAL |
12:05-12:40 | MOTRICIDAD FINA | PSICOMOTRICIDAD | INGLES | MATEMÁTICA PIE | COM. ENTORNO SOCIO CULTURAL | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:35 | MÚSICA | GRAFOMOTRICIDAD | MOTRICIDAD FINA | ED. EMOCIONAL | |
13:35-14:00 | MÚSICA | GRAFOMOTRICIDAD | MOTRICIDAD FINA | ED. EMOCIONAL |
1º BÁSICO A: PROF. ANDREA OSORIO – VERÓNICA FLORES | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | LENGUAJE PIE | LENGUAJE | CIENCIAS | LENGUAJE PIE | LENGUAJE |
09:05-09:40 | LENGUAJE PIE | LENGUAJE | CIENCIAS | LENGUAJE PIE | LENGUAJE | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | ED. FÍSICA | RELIGIÓN | MÚSICA | PSICOMOTRICIDAD | MATEMÁTICA |
10:35-11:10 | ED. FÍSICA | RELIGIÓN | MÚSICA | PSICOMOTRICIDAD | MATEMÁTICA | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | F. LECTOR | CIENCIAS | ORIENTACIÓN | INGLÉS | ARTES |
12:05-12:40 | T. H. MATEMÁTICAS | TECNOLOGÍA | ED. FÍSICA | INGLÉS | ARTES | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:35 | MATEMÁTICA PIE | MATEMÁTICA | HISTORIA | HISTORIA | |
13:35-14:00 | MATEMÁTICA PIE | MATEMÁTICA | F. CIUDADANA | HISTORIA |
1º BÁSICO B: PROF. JEANIRETH VILLAFRANCA – VERÓNICA FLORES | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | LENGUAJE | LENGUAJE PIE | RELIGIÓN | LENGUAJE | LENGUAJE PIE |
09:05-09:40 | LENGUAJE | LENGUAJE PIE | RELIGIÓN | LENGUAJE | LENGUAJE PIE | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | CIENCIAS | MATEMÁTICA PIE | PSICOMOTRICIDAD |
10:35-11:10 | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | CIENCIAS | MATEMÁTICA PIE | PSICOMOTRICIDAD | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | F. LECTOR | MÚSICA | ORIENTACIÓN | INGLÉS | ARTES |
12:05-12:40 | T. H. MATEMÁTICAS | MÚSICA | TECNOLOGÍA | INGLÉS | ARTES | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:35 | HISTORIA | MATEMÁTICA | CIENCIAS | HISTORIA | |
13:35-14:00 | F. CIUDADANA | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | HISTORIA |
2º BÁSICO A: PROF. MARGARITA TORREJÓN – TERESA ALFARO | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE | PSICOMOTRICIDAD | LENGUAJE PIE | LENGUAJE PIE |
09:05-09:40 | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE | PSICOMOTRICIDAD | LENGUAJE PIE | LENGUAJE PIE | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | CIENCIAS | HISTORIA |
10:35-11:10 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA PIE | CIENCIAS | HISTORIA | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | HISTORIA | CIENCIAS | ARTE | RELIGIÓN | INGLÉS |
12:05-12:40 | F. CIUDADANA | TECNOLOGÍA | ARTE | RELIGIÓN | INGLÉS | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:35 | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | MÚSICA | H. MATEMÁTICAS | |
13:35-14:00 | ED. FÍSICA | F. LECTOR | MÚSICA | ORIENTACIÓN |
2º BÁSICO B: PROF. ANGELA GATICA – TERESA ALFARO | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | LENGUAJE | RELIGIÓN | ARTE | CIENCIAS | PSICOMOTRICIDAD |
09:05-09:40 | LENGUAJE | RELIGIÓN | ARTE | CIENCIAS | PSICOMOTRICIDAD | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | MATEMÁTICA | LENGUAJE PIE | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE PIE | LENGUAJE |
10:35-11:10 | MATEMÁTICA | LENGUAJE PIE | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE PIE | LENGUAJE | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | HISTORIA | CIENCIAS | ED.FÍSICA | H. MATEMÁTICAS | INGLÉS |
12:05-12:40 | F. CIUDADANA | TECNOLOGÍA | FOMENTO LECTOR | ORIENTACIÓN | INGLÉS | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:35 | MÚSICA | MATEMÁTICA | HISTORIA | ED. FÍSICA | |
13:35-14:00 | MÚSICA | MATEMÁTICA | HISTORIA | ED. FÍSICA |
3º BÁSICO A: PROF. MICAL ORELLANA – MARÍA PAZ VERA | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | ED. FÍSICA | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE PIE | HISTORIA | ARTES |
09:05-09:40 | ED. FÍSICA | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE PIE | F. CIUDADANA | ARTES | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | LENGUAJE PIE | CIENCIAS | ED. FÍSICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
10:35-11:10 | LENGUAJE PIE | CIENCIAS | ED. FÍSICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | MATEMÁTICA PIE | RELIGIÓN | H. MATEMÁTICAS | MÚSICA | PSICOMOTRICIDAD |
12:05-12:40 | MATEMÁTICA PIE | RELIGIÓN | TECNOLOGÍA | MÚSICA | PSICOMOTRICIDAD | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | HISTORIA | LENGUAJE | ORIENTACIÓN | INGLÉS | |
13:45-14:20 | HISTORIA | LENGUAJE | CIENCIAS | INGLÉS |
3º BÁSICO B: PROF. SANDRA TRANGOL – MARÍA PAZ VERA | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE | HISTORIA | PSICOMOTRICIDAD | MATEMÁTICA PIE |
09:05-09:40 | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE | HISTORIA | PSICOMOTRICIDAD | MATEMÁTICA PIE | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | CIENCIAS | MATEMÁTICA | MÚSICA | LENGUAJE PIE | ARTES |
10:35-11:10 | CIENCIAS | MATEMÁTICA | MÚSICA | LENGUAJE PIE | ARTES | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | LENGUAJE | ED. FÍSICA | TECNOLOGÍA | H. MATEMÁTICAS | LENGUAJE PIE |
12:05-12:40 | LENGUAJE | ED. FÍSICA | ORIENTACIÓN | CIENCIAS | LENGUAJE PIE | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | ED. FÍSICA | INGLÉS | RELIGIÓN | HISTORIA | |
13:45-14:20 | ED. FÍSICA | INGLÉS | RELIGIÓN | F. CIUDADANA |
4º BÁSICO A: PROF. ROSITA GONZÁLEZ – CARMEN GLORIA MEDINA | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | RELIGIÓN | HISTORIA | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE | MÚSICA |
09:05-09:40 | RELIGIÓN | F. CIUDADANA | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE | MÚSICA | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | MATEMÁTICA PIE | ARTES | ED. FÍSICA | HISTORIA | MATEMÁTICA |
10:35-11:10 | MATEMÁTICA PIE | ARTES | ED. FÍSICA | HISTORIA | MATEMÁTICA | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | INGLÉS | LENGUAJE PIE | LENGUAJE PIE | PSICOMOTRICIDAD | CIENCIAS |
12:05-12:40 | INGLÉS | LENGUAJE PIE | LENGUAJE PIE | PSICOMOTRICIDAD | CIENCIAS | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | LENGUAJE | ED. FÍSICA | TECNOLOGÍA | H. MATEMÁTICAS | |
13:45-14:20 | LENGUAJE | ED. FÍSICA | ORIENTACIÓN | CIENCIAS |
4º BÁSICO B: PROF. CLAUDIA SANDOVAL – CARMEN GLORIA MEDINA | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | LENGUAJE PIE | CIENCIAS | PSICOMOTRICIDAD | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE PIE |
09:05-09:40 | LENGUAJE PIE | CIENCIAS | PSICOMOTRICIDAD | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE PIE | |
RECREO | RECREO | |||||
2 | 10:00-10:35 | ARTES | ED. FÍSICA | LENGUAJE | INGLÉS | MÚSICA |
10:35-11:10 | ARTES | ED. FÍSICA | LENGUAJE | INGLÉS | MÚSICA | |
RECREO | RECREO | |||||
3 | 11:30-12:05 | ED. FÍSICA | MATEMÁTICA | RELIGIÓN | CIENCIAS | HISTORIA |
12:05-12:40 | ED. FÍSICA | MATEMÁTICA | RELIGIÓN | H. MATEMÁTICAS | F. CIUDADANA | |
ALMUERZO | ALMUERZO | |||||
4 | 13:10-13:45 | MATEMÁTICA PIE | HISTORIA | TECNOLOGIA | LENGUAJE | |
13:45-14:20 | MATEMÁTICA PIE | HISTORIA | ORIENTACIÓN | LENGUAJE |
5º BÁSICO A: PROF. DIEGO ROJAS – | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | ORIENTACIÓN | ED. FÍSICA | MÚSICA | MATEMÁTICA PIE | INGLÉS |
09:05-09:40 | TECNOLOGÍA | ED. FÍSICA | MÚSICA | MATEMÁTICA PIE | INGLÉS | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | F. CIUDADANA | LENGUAJE PIE | HISTORIA | A. FÍSICO | HISTORIA |
10:35-11:10 | F. CIUDADANA | LENGAUJE PIE | HISTORIA | A. FÍSICO | HISTORIA | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | ARTES | MATEMÁTICA PIE | MATEMÁTICA | LENGUAJE PIE | H. MATEMÁTICAS |
12:05-12:40 | ARTES | MATEMÁTICA PIE | MATEMÁTICA | LENGUAJE PIE | INGLÉS | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | LENGUAJE | CIENCIAS | CIENCIAS | RELIGIÓN | |
13:45-14:20 | LENGUAJE | CIENCIAS | CIENCIAS | RELIGIÓN |
5º BÁSICO B: PROF. DANIEL SAN MARTÍN – | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | MATEMÁTICA PIE | HISTORIA | LENGUAJE PIE | MÚSICA | CIENCIAS |
09:05-09:40 | MATEMÁTICA PIE | HISTORIA | LENGUAJE PIE | MÚSICA | CIENCIAS | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | LENGAUJE | CIENCIAS | RELIGIÓN | MATEMÁTICA | F. CIUDADANA |
10:35-11:10 | LENGUAJE | CIENCIAS | RELIGIÓN | MATEMÁTICA | F. CIUDADANA | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | INGLÉS | LENGUAJE PIE | ED. FÍSICA | HISTORIA | ORIENTACIÓN |
12:05-12:40 | INGLÉS | LENGUAJE PIE | ED. FÍSICA | HISTORIA | H. MATEMÁTICAS | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | INGLÉS | ARTES | MATEMÁTICA PIE | A. FÍSICO | |
13:45-14:20 | TECNOLOGÍA | ARTES | MATEMÁTICA PIE | A. FÍSICO |
6º BÁSICO A: PROF. GEORGIA WALTON – | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | INGLÉS | LENGUAJE PIE | ED. FÍSICA | ARTES | F. CIUDADANA |
09:05-09:40 | INGLÉS | LENGUAJE PIE | ED. FÍSICA | ARTES | F. CIUDADANA | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | MATEMÁTICA PIE | MÚSICA | CIENCIAS | LENGUAJE PIE | MATEMÁTICA PIE |
10:35-11:10 | MATEMÁTICA PIE | MÚSICA | CIENCIAS | LENGUAJE PIE | MATEMÁTICA PIE | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | RELIGIÓN | HISTORIA | LENGUAJE | A. FÍSICO | HISTORIA |
12:05-12:40 | RELIGIÓN | HISTORIA | LENGUAJE | A. FÍSICO | HISTORIA | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | CIENCIAS | MATEMÁTICA | H.MATEMÁTICAS | ORIENTACIÓN | |
13:45-14:20 | CIENCIAS | MATEMÁTICA | INGLÉS | TECNOLOGÍA |
6º BÁSICO B: MARCO URRUTIA – | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | CIENCIAS | ED. FÍSICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA PIE |
09:05-09:40 | CIENCIAS | ED. FÍSICA | INGLÉS | LENGUAJE | MATEMÁTICA PIE | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | HISTORIA | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE PIE | A. FÍSICO | CIENCIAS |
10:35-11:10 | HISTORIA | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE PIE | A. FÍSICO | CIENCIAS | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | LENGUAJE PIE | F. CIUDADANA | MÚSICA | MATEMÁTICA | RELIGIÓN |
12:05-12:40 | LENGUAJE PIE | F. CIUDADANA | MÚSICA | MATEMÁTICA | RELIGIÓN | |
ALMUERZO |
7º BÁSICO A: PROF. ANITA RIVEROS – MADELAINNE LATORRE | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | LENGUA Y LITERATURA PIE | ARTES | MATEMÁTICA PIE | CIENCIAS | HISTORIA |
09:05-09:40 | LENGUA Y LITERATURA PIE | ARTES | MATEMÁTICA PIE | CIENCIAS | HISTORIA | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | RELIGIÓN | INGLÉS | LENGUA Y LITERATURA PIE | LENGUA Y LITERATURA | MATEMÁTICA PIE |
10:35-11:10 | RELIGIÓN | INGLÉS | LENGUA Y LITERATURA PIE | LENGUA Y LITERATURA | MATEMÁTICA PIE | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | HISTORIA | CIENCIAS | TECNOLOGÍA | MATEMÁTICA | A. FÍSICO |
12:05-12:40 | HISTORIA | CIENCIAS | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA | A. FÍSICO | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | INGLÉS | ED. FÍSICA | F. CIUDADANA | MÚSICA | |
13:45-14:20 | H. MATEMÁTICAS | ED. FÍSICA | F. CIUDADANA | MÚSICA |
7º BÁSICO B: PROF. BÁRBARA DUQUE – MADELAINNE LATORRE | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | ED. FÍSICA | CIENCIAS | LENGUAJE | MATEMÁTICA PIE | AC. FÍSICO |
09:05-09:40 | ED. FÍSICA | CIENCIAS | LENGUAJE | MATEMÁTICA PIE | AC. FÍSICO | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | MATEMÁTICA PIE | LENGUA Y LITERATURA PIE | ARTES | MÚSICA | INGLÉS |
10:35-11:10 | MATEMÁTICA PIE | LENGUA Y LITERATURA PIE | ARTES | MÚSICA | INGLÉS | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | CIENCIAS | MATEMÁTICA | HISTORIA | F. CIUDADANA | INGLÉS |
12:05-12:40 | CIENCIAS | MATEMÁTICA | HISTORIA | F. CIUDADANA | TECNOLOGÍA | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | HISTORIA | RELIGIÓN | ORIENTACIÓN | LENGUA Y LITERATURA PIE | |
13:45-14:20 | HISTORIA | RELIGIÓN | H. MATEMÁTICAS | LENGUA Y LITERATURA PIE |
8º BÁSICO A: PROF. PILAR TOBAR – SANDRA VÁSQUEZ | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | F. CIUDADANA | MATEMÁTICA PIE | CIENCIAS | INGLÉS | LENGUAJE PIE |
09:05-09:40 | F. CIUDADANA | MATEMÁTICA PIE | CIENCIAS | INGLÉS | LENGUAJE PIE | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | LENGUAJE PIE | HISTORIA | MATEMÁTICA | CIENCIAS | ED. FÍSICA |
10:35-11:10 | LENGUAJE PIE | HISTORIA | MATEMÁTICA | CIENCIAS | ED. FÍSICA | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | MATEMÁTICA PIE | ARTES | INGLÉS | LENGUAJE | MÚSICA |
12:05-12:40 | MATEMÁTICA PIE | ARTES | TECNOLOGÍA | LENGUAJE | MÚSICA | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | RELIGIÓN | ORIENTACIÓN | AC. FÍSICO | HISTORIA | |
13:45-14:20 | RELIGIÓN | T. H. MATEMÁTICAS | AC. FÍSICO | HISTORIA |
8º BÁSICO B: PROF. CAROLINA SALGADO – SANDRA VÁSQUEZ | ||||||
Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:30-09:05 | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE | HISTORIA | LENGUAJE PIE | MATEMÁTICA |
09:05-09:40 | MATEMÁTICA PIE | LENGUAJE | HISTORIA | LENGUAJE PIE | MATEMÁTICA | |
RECREO | ||||||
2 | 10:00-10:35 | CIENCIAS | A. FÍSICO | INGLÉS | ARTES | RELIGIÓN |
10:35-11:10 | CIENCIAS | A. FÍSICO | INGLÉS | ARTES | RELIGIÓN | |
RECREO | ||||||
3 | 11:30-12:05 | F. CIUDADANA | INGLÉS | MATEMÁTICA PIE | CIENCIAS | LENGUAJE PIE |
12:05-12:40 | F. CIUDADANA | ORIENTACIÓN | MATEMÁTICA PIE | CIENCIAS | LENGUAJE PIE | |
ALMUERZO | ||||||
4 | 13:10-13:45 | ED. FÍSICA | MÚSICA | HISTORIA | TECNOLOGÍA | |
13:45-14:20 | ED. FÍSICA | MÚSICA | HISTORIA | H. MATEMÁTICAS |