Inicio → Información práctica → Horario Cursos
Horario Cursos 2025
| PRE KÍNDER: PROF. INGRE DÍAZ | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Plan Común | P. Matemático | Plan Común | Plan Común | Plan Común |
| 08:55-09:40 | Plan Común | P. Matemático | Plan Común | Plan Común | Plan Común | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Psicomotricidad | Lenguaje verbal | Lenguaje | Psicomotricidad | Plan Común |
| 10:45-11:30 | Psicomotricidad | Lenguaje verbal | Lenguaje | Psicomotricidad | Plan Común | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Plan Común | Plan Común | P. Matemático | Lenguaje verbal | Plan Común |
| 12:35-13:20 | Plan Común | Plan Común | P. Matemático | Lenguaje verbal | Plan Común | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | T. Medio Ambiente | T. Inglés | T. Fomento Lector | T. Fomento Lector | |
| 15:05-15:50 | T. Medio Ambiente | T. Inglés | T. Fomento Lector | T. Fomento Lector | ||
| 1º BÁSICO A: PROF. SILVANA CARRASCO – CARMEN GLORIA ARAYA | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Plan Común | Plan Común | Plan Común | Lenguaje ver | Plan Común |
| 08:55-09:40 | Plan Común | Plan Común | Matemáticas | Lenguaje ver | Plan Común | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Plan Común | Lenguaje verbal | Psicomotricidad | Plan Común | Psicomotricidad |
| 10:45-11:30 | Plan Común | Lenguaje verbal | Psicomotricidad | Plan Común | Psicomotricidad | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Plan Común | Matemáticas | Plan Común | Plan Común | Plan Común |
| 12:35-13:20 | Plan Común | Matemáticas | Plan Común | Plan Común | Plan Común | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | T. Medio Ambiente | T. Inglés | T. Fomento Lector | T. Fomento Lector | |
| 15:05-15:50 | T. Medio Ambiente | T. Inglés | T. Fomento Lector | T. Fomento Lector | ||
| 1º BÁSICO A: PROF. ÁNGELA GATICA | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Lenguaje | Ed. Física | Lenguaje | Ed. Física | Matemática |
| 08:55-09:40 | Lenguaje | Tecnología | Lenguaje | Ed. Física | Matemática | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Historia | Lenguaje | Matemática | Socioemocional | Lenguaje |
| 10:45-11:30 | Historia | Lenguaje | Matemática | Socioemocional | Lenguaje | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Psicomotricidad | Historia | Ciencias | Música | Orientación |
| 12:35-13:20 | Psicomotricidad | Historia | Ciencias | Música | Exp. Corporal | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Artes | Inglés | R. Creativo | Historia | |
| 15:05-15:50 | Artes | Inglés | R. Creativo | Ciencias | ||
| 2º BÁSICO A: PROF. ANDREA OSORIO | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Socioemocional |
| 08:55-09:40 | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Lenguaje | Socioemocional | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Historia | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Exp. Corporal |
| 10:45-11:30 | Historia | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Exp. Corporal | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Ed. Física | Ciencias | Psicomotricidad | Historia | Orientación |
| 12:35-13:20 | Ed. Física | Ciencias | Tecnología | Ciencias | Socioemocional | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Música | Artes | R. Creativo | Inglés | |
| 15:05-15:50 | Música | Artes | R. Creativo | Inglés | ||
♦
| 3º BÁSICO A: PROF. ROCÍO | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Inglés | Polideportivo | Socioemocional | Orientación | Inglés |
| 08:55-09:40 | Inglés | Polideportivo | Socioemocional | Tecnología | Inglés | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Artes | Matemáticas | Música | Historia | Ed. Física |
| 10:45-11:30 | Artes | Matemáticas | Música | Historia | Ed. Física | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Lenguaje | R. Creativo | Lenguaje | Ed. Física | Lenguaje |
| 12:35-13:20 | Lenguaje | R. Creativo | Lenguaje | Ed. Física | Lenguaje | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | R. Creativo | Lenguaje | Ciencia | Matemáticas | |
| 15:05-15:50 | R. Creativo | Lenguaje | Historia | Matemáticas | ||
♦
| 3º BÁSICO B: PROF. FRANCISCA PONTI | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Ed. Física | Historia | Polideportivo | Socioemocional | Lenguaje |
| 08:55-09:40 | Ed. Física | Historia | Polideportivo | Socioemocional | Lenguaje | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Música | Ciencias | Matemática | Inglés | Matemática |
| 10:45-11:30 | Música | Ciencias | Matemática | Inglés | Matemática | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Artes | Lenguaje | Ed. Física | R. Creativo | Tecnología |
| 12:35-13:20 | Artes | Lenguaje | Ed. Física | R. Creativo | Orientación | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Lenguaje | Matemática | Historia | Lenguaje | |
| 15:05-15:50 | Lenguaje Prof. Fran | Matemática | Ciencias | Lenguaje | ||
| 4º BÁSICO A: PROF. VANESSA SEGURA – MARÍA PAZ VERA | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Historia |
| 08:55-09:40 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Historia | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Matemática | Socioemocional | Artes | Lenguaje | R. Creativo |
| 10:45-11:30 | Matemática | Socioemocional | Artes | Lenguaje | Ed. Física | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Socioemocional | Ed. Física | Música | Tecnología | Historia |
| 12:35-13:20 | Socioemocional | Ed. Física | Música | Orientación | Ciencias | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Ed. Física | Ciencias | Inglés | Polideportivo | |
| 15:05-15:50 | Ed. Física | Ciencias | Inglés | Polideportivo | ||
♦
| 4º BÁSICO B: PROF. ROSITA GONZÁLEZ – MARIA PAZ VERA | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Música | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Polideportivo |
| 08:55-09:40 | Música | Lenguaje | Matemática | Ed. Física | Polideportivo | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Lenguaje | Historia | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| 10:45-11:30 | Lenguaje | Historia | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Ed. Física | Historia | Inglés | Orientación | R. Creativo |
| 12:35-13:20 | Ed. Física | Ciencias | Inglés | Tecnología | R. Creativo | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Socioemocional | Música | Ciencias | Artes | |
| 15:05-15:50 | Socioemocional | Música | Ciencias | Artes | ||
| 5º BÁSICO A: PROF. MARGARITA TORREJÓN – TERESA ALFARO | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Matemática | Inglés | Historia | Música | Lenguaje |
| 08:55-09:40 | Matemática | Inglés | Historia | Música | Lenguaje | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Ed. Física | Matemática | Ciencias | Historia | Historia |
| 10:45-11:30 | Ed. Física | Matemática | Ciencias | Historia | Historia | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Lenguaje | Socioemocional | Lenguaje | Inglés | Polideportivo |
| 12:35-13:20 | Lenguaje | Socioemocional | Lenguaje | Orientación | Polideportivo | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Artes | Ciencias | R. Creativo | Socioemocional | |
| 15:05-15:50 | Artes | Ciencias | R. Creativo | Socioemocional | ||
♦
| 5º BÁSICO B: PROF. RAYEN TEUQUIL – TERESA ALFARO | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Historia | Matemática | Artes | Inglés | Música |
| 08:55-09:40 | Historia | Matemática | Artes | Inglés | Música | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Lenguaje | Ed. Física | Matemática | Matemática | Lenguaje |
| 10:45-11:30 | Lenguaje | Ed. Física | Matemática | Matemática | Lenguaje | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Matemática PIE | Música | Ed. Física | Historia | R. Creativo |
| 12:35-13:20 | Matemática PIE | Música | Ed. Física | Historia | R. Creativo | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Tecnología | Socioemocional | Lenguaje | Orientación | |
| 15:05-15:50 | M. Ambiente | Socioemocional | Lenguaje | Inglés | ||
| 6º BÁSICO A: PROF. GRACIELA ACIARES | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Historia | Lenguaje | Ciencias | Matemática PIE | Ed. Física |
| 08:55-09:40 | Historia | Lenguaje | Ciencias | Matemática PIE | Ed. Física | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Inglés | Socioemocional | Ed. Física | Matemática | Ciencias |
| 10:45-11:30 | Inglés | Socioemocional | Ed. Física | Matemática | Ciencias | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Lenguaje | Artes | Matemática | Historia | M. Ambiente |
| 12:35-13:20 | Lenguaje | Artes | Matemática | Historia | Tecnología | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Música | Matemática | Polideportivo | Lenguaje | |
| 15:05-15:50 | Música | Matemática | Polideportivo | Lenguaje | ||
♦
| 6º BÁSICO B: PROF. ANITA RIVEROS | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Ciencias | Historia | Matemática | Lenguaje | Matemática |
| 08:55-09:40 | Ciencias | Historia | Matemática | Lenguaje | Matemática | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Lenguaje | Inglés | Socioemocional | Artes | Historia |
| 10:45-11:30 | Lenguaje | Inglés | Socioemocional | Artes | Historia | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Lenguaje | Inglés | Lenguaje | Polideportivo | Ciencias |
| 12:35-13:20 | Lenguaje | Tecnología | Lenguaje | Polideportivo | Ciencias | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Exp. Corporal | Ed. Física | Música | M. Ambiente | |
| 15:05-15:50 | Exp. Corporal | Ed. Física | Música | Orientación | ||
| 7º BÁSICO A: PROF. CAROLINA SALGADO – CARMEN GLORIA MEDINA | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Lenguaje | Historia | Matemática | Ciencias | Artes |
| 08:55-09:40 | Lenguaje | Historia | Matemática | Ciencias | Artes | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Ed. Física | Ciencias | Inglés | Lenguaje | Matemática |
| 10:45-11:30 | Ed. Física | Ciencias | Inglés | Lenguaje | Matemática | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Música | Matemática | Historia | Orientación | Lenguaje |
| 12:35-13:20 | Música | Matemática | Historia | Inglés | Lenguaje | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Tecnología | Ex. Corporal | Polideportivo | Socioemocional | |
| 15:05-15:50 | M. Ambiente | Ex. Corporal | Polideportivo | Socioemocional | ||
♦
| 7º BÁSICO B: PROF. PILAR TOBAR – CARMEN GLORIA MEDINA | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Socioemocional | Ciencias | Lenguaje | Matemática | Matemática |
| 08:55-09:40 | Socioemocional | Ciencias | Lenguaje | Matemática | Matemática | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Matemática | Lenguaje | Historia | Ciencias | Lenguaje |
| 10:45-11:30 | Matemática | Lenguaje | Historia | Ciencias | Lenguaje | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Historia | Ed. Física | Artes | Música | Inglés |
| 12:35-13:20 | Historia | Ed. Física | Artes | Música | Inglés | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | M. Ambiente | Inglés | Exp. Corporal | Polideportivo | |
| 15:05-15:50 | Orientación | Tecnología | Exp. Corporal | Polideportivo | ||
| 8º BÁSICO A: PROF. GABRIEL ARIAS – MADELAINNE LATORRE | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Matemáticas | Lenguaje | Inglés | Historia | Ed. Física |
| 08:55-09:40 | Matemáticas | Lenguaje | Inglés | Historia | Ed. Física | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Ciencias | Matemáticas | Lenguaje | Lenguaje | Música |
| 10:45-11:30 | Ciencias | Matemáticas | Lenguaje | Lenguaje | Música | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Historia | Exp. Corporal | Socioemocional | Matemáticas | Orientación |
| 12:35-13:20 | Historia | Exp. Corporal | Socioemocional | Matemáticas | M. Ambiente | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Polideportivo | Artes | Ciencias | Inglés | |
| 15:05-15:50 | Polideportivo | Artes | Ciencias | Tecnología | ||
♦
| 8º BÁSICO B: PROF. JEANIRETH VILLAFRANCA – MADELAINNE LATORRE | ||||||
| Nº | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:10-08:55 | Lenguaje | Matemáticas | Historia | Lenguaje | Ciencias |
| 08:55-09:40 | Lenguaje | Matemáticas | Historia | Lenguaje | Ciencias | |
| RECREO | ||||||
| 2 | 10:00-10:45 | Historia | Lenguaje | Matemáticas | Ed. Física | Inglés |
| 10:45-11:30 | Historia | Lenguaje | Matemáticas | Ed. Física | Inglés | |
| RECREO | ||||||
| 3 | 11:50-12:35 | Matemática | Música | M. Ambiente | Ciencias | Socioemocional |
| 12:35-13:20 | Matemática | Música | Orientación | Ciencias | Socioemocional | |
| ALMUERZO | ||||||
| 4 | 14:20-15:05 | Inglés | Polideportivo | Artes | Exp. Corporal | |
| 15:05-15:50 | Tecnología | Polideportivo | Artes | Exp. Corporal | ||
